Stundentafel Sekundarstufe I
Die Unterrichtsstunden der Jahrgangsstufen 5 - 10 (Sekundarstufe I) verteilen sich folgendermaßen:
| 5.1 | 5.2 | 6.1 | 6.2 | 7.1 | 7.2 | 8.1 | 8.2 | 9.1 | 9.2 | 10.1 | 10.2 | |
| Deutsch | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Geschichte | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
| Erdkunde | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Wirtschaft/Politik | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Mathematik | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Biologie | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
| Chemie | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Physik | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Informatik | 2 | 1 | ||||||||||
| Englisch | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Latein/Französisch | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||
| Kunst | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Musik | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Religionslehre | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Sport | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| Wahlpflichtbereich II | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| Soziales Lernen | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 3. Fremdsprache o. INF | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| Sportklasse zus. Sport | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Alle Angaben beziehen sich auf ein Stundenlänge von 60 min.


